Top Nr. | Geschoß | Wohnfläche | Balkon/Terrasse | Garten | Raumhöhe | Kaufpreis | GR-Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | HP/SOUT | 137,50 m² | 48,23 m² | ca. 53 m² | 4 m | RESERVIERT | ||
Top 2 | HP/SOUT | 148,43 m² | 18,48 m² | 4 m | VERKAUFT | |||
Top 3 | 1. OG | 139,20 m² | 37,17 m² | 3,00 m | VERKAUFT | |||
Top 4 | 2. OG/DG | 133,85 m² | 51,97 m² | 3,80 m | VERKAUFT | |||
Top 5 | 2. OG/DG | 140,69 m² | 59,51 m² | 3,80 m | VERKAUFT |
Maklerprovision: 3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.
Für alle Ihre Fragen und Wünsche steht Ihnen unser kompetentes Beraterteam jederzeit gerne zur Verfügung!
Herr Valerio Stoisser
valerio.stoisser@riwog.at
0676 40 88 885